| Date | ルート | 所要日数 | 難易度 | 標高 | |
| 15 May | Lake 69 | Full day | 中級 | 4450m | More info | 
| 20 Jul - 24 Jul | Llanganuco - Santa Cruz | 5 days | 中級 | 3750m | More info | 
| 27 Jul - 04 Aug | Cedros - Alpamayo | 9 days | 上級 | 4850m | More info | 
| 01 Aug - 04 Aug | Quilcayhuanca - Cojup | 4 days | 中級 | 5050m | More info | 
| 15 Aug - 17 Aug | Olleros - Chavín | 3 days | 中級 | 4750m | More info | 

 メールアドレス:
 メールアドレス:  電話番号:
 電話番号:  携帯電話:
  携帯電話: